Bảng giá
Chất lượng dịch vụ của một nha khoa không chỉ được đánh giá bởi sự chuyên nghiệp của các bác sĩ và kỹ thuật viên, mà còn phụ thuộc vào giá cả hợp lý và minh bạch. Với mong muốn đem lại cho khách hàng sự tiện lợi và an tâm khi sử dụng dịch vụ nha khoa, Nha khoa Bảo Phúc cam kết cung cấp bảng giá dịch vụ rõ ràng và minh bạch.
Chúng tôi hiểu rằng giá thành không phải là yếu tố duy nhất quyết định sự lựa chọn của khách hàng, tuy nhiên, chúng tôi sẽ không ngừng nỗ lực để mang đến sự hài lòng và đáp ứng nhu cầu của khách hàng một cách tốt nhất.
Bảng giá Dịch vụ Cạo vôi răng
STT | DỊCH VỤ | GIÁ |
1 | Cạo vôi răng, đánh bóng | 200.000 – 400.000 |
2 | Cạo vôi dưới nướu | 500.000 – 2.000.000 |
3 | Phẫu thuật lật nướu làm sạch bề mặt chân răng do vôi dưới nướu | 500.000 – 800.000 |
4 | Phẫu thuật cắt nướu – chỉnh xương ổ răng, điều trị cười hở lợi | 5.000.000 – 8.000.000 |
Bảng giá Dịch vụ Nhổ răng
STT | DỊCH VỤ | GIÁ |
1 | Nhổ răng | 300.000 – 1.000.000/răng |
2 | Nhổ răng khôn hàm trên | 500.000 – 1.000.000/răng |
3 | Nhổ răng khôn hàm dưới | 1.000.000 – 2.000.000/răng |
4 | Nhổ răng không đau, công nghệ siêu âm Piezotome. Chi phí cộng thêm: – Nhổ răng thông thường – Nhổ răng khôn |
500.000 – 1.000.000/răng 1.000.000 – 2.000.000/răng |
5 | Nhổ răng sữa | 50.000 – 100.000/răng |
Bảng giá Dịch vụ Chữa tủy răng vĩnh viễn
STT | DỊCH VỤ | GIÁ |
1 | Răng cửa/ Răng nanh | 700.000 – 1.500.000 |
2 | Răng cối nhỏ | 1.000.000 – 2.000.000 |
3 | Răng cối lớn | 1.200.000 – 2.500.000 |
4 | Răng sữa | 800.000 – 1.000.000 |
5 | Chữa tủy răng (đóng chóp bằng MTA) | 2.000.000 – 3.000.000 |
Bảng giá Dịch vụ Trám răng (Hàn răng)
STT | DỊCH VỤ | GIÁ |
1 | Trám răng thẩm mỹ | 200.000 – 400.000/răng |
2 | Chốt trám kim loại/ cùi giả kim loại | 200.000/răng |
3 | Cùi giả kim loại chốt gài | 500.000/răng |
4 | Cùi giả sứ | 700.000/răng |
Bảng giá Dịch vụ Răng sứ
STT | DỊCH VỤ | GIÁ |
1 | Răng sứ kim loaji Niken-Crom | 1.000.000/răng |
2 | Răng sứ kim loại Titan | 2.000.000/răng |
3 | Răng toàn sứ Zirconia | 3.000.000/răng |
4 | Răng toàn sứ Zirconia Venus | 3.500.000/răng |
5 | Răng toàn sứ DDBIO | 4.000.000/răng |
6 | Răng toàn sứ Cercon | 5.000.000/răng |
7 | Răng toàn sứ (3M Mỹ) | 6.000.000/răng |
Bảng giá Dịch vụ Phục hình Inlay, Onlay, Overlay
STT | DỊCH VỤ | GIÁ |
1 | Toàn sứ Zirconia | 3.000.000/răng |
2 | Toàn sứ Venus | 3.500.000/răng |
3 | Toàn sứ DDBIO | 4.000.000/răng |
4 | Toàn sứ Cercon | 5.000.000/răng |
5 | Toàn sứ Lava | 6.000.000/răng |
Bảng giá Dịch vụ Dán sứ Veneer
STT | DỊCH VỤ | GIÁ |
1 | Mặt dán sứ (Đức) | 5.000.000/răng |
2 | Mặt dán sứ Lisi GC (Nhật) | 6.000.000/răng |
Bảng giá Dịch vụ Hàm giả tháo lắp, bán hàm nhựa cứng
STT | DỊCH VỤ | GIÁ |
1 | Răng Việt Nam | 300.000 |
2 | Răng Nhật | 400.000 |
3 | Răng Mỹ | 500.000 |
4 | Răng Composite | 700.000 |
5 | Nền hàm giả bán hàm | 3.000.000 |
6 | Nền hàm giả toàn hàm | 4.000.000 |
7 | Hàm khung tháo lắp | 2.000.000 |
8 | Hàm khung tháo lắp Titan | 2.500.000 |
9 | Móc dẻo tháo lắp | 700.000/cái |
10 | Attachment Bi đơn | 1.500.000 |
11 | Attachment Bi đôi | 2.500.000 |
Bảng giá dịch vụ nha khoa phụ thuộc vào những yếu tố nào?
Giá dịch vụ nha khoa thường phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm:
- Phương pháp điều trị: Giá của từng phương pháp điều trị khác nhau, ví dụ như tẩy trắng răng bằng laser, tẩy trắng răng bằng keo thạch, trồng răng implant, trồng răng sứ, vv.
- Mức độ nghiêm trọng của vấn đề: Nếu vấn đề của bạn nghiêm trọng hơn, việc điều trị sẽ tốn nhiều hơn so với vấn đề nhẹ.
- Vị trí của nha khoa: Nếu nha khoa của bạn ở khu vực đắt đỏ hơn, giá dịch vụ cũng có thể cao hơn so với nơi khác.
- Kinh nghiệm và chuyên môn của bác sĩ: Bác sĩ có kinh nghiệm và chuyên môn cao sẽ có mức giá cao hơn so với bác sĩ mới ra trường.
- Trang thiết bị y tế: Nếu nha khoa của bạn được trang bị đầy đủ trang thiết bị y tế hiện đại, giá dịch vụ cũng sẽ cao hơn so với nơi không có.
- Chính sách bảo hành: Nha khoa có chính sách bảo hành lâu dài thì giá dịch vụ có thể cao hơn so với nơi không có.
Tóm lại, giá dịch vụ nha khoa phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau, và bạn nên tìm hiểu kỹ trước khi quyết định chọn nha khoa để điều trị.